SERIA H Low NOx [kW 650 ÷ 5.250]
H365X H440X H500X
Nowe palniki SERII H o niskiej emisji NOx klasy 3 (< 80 mg/kWh), wykonane w aluminiowej obudowie z zakrzywionym do tyłu wirnikiem odśrodkowym, zostały opracowane w celu spełnienia obecnych i przyszłych wymagań dotyczących niskiej emisji NOx. Innowacyjność głowicy spalania pozwala na osiągnięcie znacznej poprawy w zakresie redukcji emisji, stabilności płomienia i niezawodności. Idealne połączenie powietrza i gazu w głowicy palnika gwarantuje bardzo równomierny płomień w każdych warunkach pracy.
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Aby pobrać instrukcję obsługi, kliknij flagę przy odpowiednim modelu palnika poniżej.
| TYP PALNIKA | MODEL | INSTRUKCJA | SCHEMAT ELEKTRYCZNY | RYSUNEK |
|---|---|---|---|---|
| H365X | M-.MD.x.xx.A.x.xx.EA | H365X-M-.MD.LR.IT.A.1.65.EA.dwg | ||
| H365X | M-.MD.x.xx.A.x.xx.EF.FGR | |||
| H365X | M-.MD.xx.xx.A.x.xx.EA.FGR | |||
| H365X | M-.PR.x.xx.A.x.xx.EA | H365X-M-.PR.LR.PL.A.1.50.EB.dwg H365X-M-.PR.SR.PL.A.1.50.EB.dwg |
||
| H440X | M-.MD.x.xx.A.x.xx.EA | H440X-M-.MD.LR.IT.A.1.50.EA.dwg | ||
| H440X | M-.MD.x.xx.A.x.xx.EF.FGR | |||
| H440X | M-.MD.xx.xx.A.x.xx.EA.FGR | |||
| H440X | M-.PR.x.xx.A.x.xx.EA | H440X-M-.PR.SR.PL.A.1.65.EB.dwg | ||
| H500X | M-.MD.x.xx.A.x.xx.EA | H500X-M-.MD.LR.IT.A.1.50.EA.dwg H500X-M-.MD.LR.IT.A.1.65.EA.dwg |
||
| H500X | M-.MD.x.xx.A.x.xx.EA.FGR | |||
| H500X | M-.MD.x.xx.A.x.xx.EF.FGR | |||
| H500X | M-.PR.x.xx.A.x.xx.EA |
Rysunki mają charakter poglądowy. W celu potwierdzenia wymiarów, prosimy o kontakt z działem technicznym.