SERIA K Low NOx [kW 670 ÷ 7.500]
K590X K660X K750X...xR
Nowe palniki SERII K o niskiej emisji NOx klasy 3 (< 80 mg/kWh), wykonane w aluminiowej obudowie z zakrzywionym do tyłu wirnikiem odśrodkowym, zostały opracowane w celu spełnienia obecnych i przyszłych wymagań dotyczących niskiej emisji NOx. Innowacyjność głowicy spalania pozwala na osiągnięcie znacznej poprawy w zakresie redukcji emisji, stabilności płomienia i niezawodności. Idealna mieszanka powietrza/gazu w głowicy palnikowej tych palników gwarantuje bardzo równomierny płomień we wszystkich warunkach pracy.
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Aby pobrać instrukcję obsługi, kliknij flagę przy odpowiednim modelu palnika poniżej.
| TYP PALNIKA | MODEL | INSTRUKCJA | SCHEMAT ELEKTRYCZNY | RYSUNEK |
|---|---|---|---|---|
| K590X | M-.MD.xx.xx.A.x.xx.ES | |||
| K590X | M-.MD.xx.xx.A.x.xx.EA | K590X-M-.MD.LR.xx.A.1.65.EA.dwg | ||
| K590X | M-.PR.xx.xx.A.x.xx.EA | |||
| K590X | M-.MD.x.xx.A.x.xx.EA.FGR | |||
| K590X | M-.MD.xx.xx.A.x.xx.EA.FGR | |||
| K590X | M-.MD.xx.xx.A.x.xx.ES.FGR | |||
| K590X | M-.PR.x.xx.A.x.xx.EA.FGR | |||
| K590X | M-.PR.xx.xx.A.x.xx.EA.FGR | |||
| K660X | M-.MD.x.xx.A.x.xx.EA | |||
| K660X | M-.MD.xx.xx.A.x.xx.EA.FGR | |||
| K660X | M-.MD.xx.xx.A.x.xx.ES.FGR | |||
| K660X | M-.PR.x.xx.A.x.xx.EA | K660X-M-.PR.SR.xx.A.1.65.EA.dwg K660X-M-.PR.LR.PL.A.1.80.EA.dwg K660X-M-.PR.SR.PL.A.1.80.EB.dwg |
||
| K660X | M-.PR.xx.xx.A.x.xx.EA.FGR | |||
| K750X | M-.MD.xx.xx.A.x.xx.ES | |||
| K750X | M-.MD.xx.xx.A.x.xx.EA | |||
| K750X | M-.PR.xx.xx.A.x.xx.EA | K750X-M-.PR.LR.xx.A.1.80.EA.dwg | ||
| K750X | M-.MD.x.xx.A.x.xx.EA.FGR | |||
| K750X | M-.MD.xx.xx.A.x.xx.EA.FGR | |||
| K750X | M-.MD.xx.xx.A.x.xx.ES.FGR | |||
| K750X | M-.PR.x.xx.A.x.xx.EA.FGR | |||
| K750X | M-.PR.xx.xx.A.x.xx.EA.FGR |
Rysunki mają charakter poglądowy. W celu potwierdzenia wymiarów, prosimy o kontakt z działem technicznym.