SERIA E Low NOx [kW 300 ÷ 1.800]
E115X E150X E180X...xR
Palniki SERII E o niskiej klasie NOx 3 (< 80 mg/kWh), reprezentują średni zakres wydajności. Seria ta jest wynikiem dużego doświadczenia CIB UNIGAS na palnikach o mocy do 1.800 kW. Charakteryzuje się prostą mechaniczną lub elektroniczną procedurą regulacji i prostą konserwacją, dzięki dostępnemu rozmieszczeniu komponentów.
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Aby pobrać instrukcję obsługi, kliknij flagę przy odpowiednim modelu palnika poniżej.
| TYP PALNIKA | MODEL | INSTRUKCJA | SCHEMAT ELEKTRYCZNY | RYSUNEK |
|---|---|---|---|---|
| E115X | M-.MD.x.xx.A.x.xx | E115X-M-.MD.SR.xx.A.0.50.dwg | ||
| E115X | M-.PR.x.xx.A.x.xx | |||
| E115X | M-.MD.xx.xx.A.x.xx.EA | E115X-M-.MD.LR.xx.A.1.50.EA.dwg E115X-M-.MD.SR.xx.A.1.50.EA.dwg |
||
| E115X | M-.MD.xx.xx.A.x.xx.ES | |||
| E115X | M-.PR.xx.xx.A.x.xx.EA | E115X-M-.PR.SR.xx.A.1.40.EA.dwg | ||
| E115X | M-.PR.xx.xx.A.x.xx.ES | |||
| E150X | M-.MD.x.xx.A.x.xx | E150X-M-.MD.SR.xx.A.1.50.dwg | ||
| E150X | M-.PR.x.xx.A.x.xx | |||
| E150X | M-.MD.xx.xx.A.x.xx.EA | |||
| E150X | M-.MD.xx.xx.A.x.xx.ES | |||
| E150X | M-.PR.xx.xx.A.x.xx.EA | |||
| E180X | M-.MD.x.xx.A.x.xx | E180X-M-.MD.SR.xx.A.1.50.dwg | ||
| E180X | M-.PR.x.xx.A.x.xx | |||
| E180X | M-.MD.xx.xx.A.x.xx.EA | E180X-M-.MD.SR.xx.A.1.50.EA.dwg | ||
| E180X | M-.MD.xx.xx.A.x.xx.ES | E180X-M-.MD.SR.xx.A.1.50.ES.dwg | ||
| E180X | M-.PR.xx.xx.A.x.xx.EA |
Rysunki mają charakter poglądowy. W celu potwierdzenia wymiarów, prosimy o kontakt z działem technicznym.