TECNOPRESS [kW 160 ÷ 2.050]
P61 P65 P71
Seria palników TECNOPRESS Low NOx Class 2 (<120 mg/kWh) pokrywa szeroki zakres mocy od 160 do 2050 kW. Mogą one pracować z urządzeniami o szerokim zakresie ciśnień w komorze spalania – zarówno z podciśnieniem jak i przy dużym nadciśnieniu. Specjalna konstrukcja głowicy palnika w kształcie „dzwonu” z regulacją położenia elementów mieszających gaz z powietrzem umożliwia precyzyjne formowanie płomienia. Palniki tej serii wykonywane są jako dwustopniowe, progresywne i modulowane. Z wyjątkiem palników dwustopniowych można je zamówić zarówno w wykonaniu z regulacją mechaniczną – mechanicznym połączeniem przepustnicy powietrza i gazu za pośrednictwem regulowanego mechanizmu krzywkowego, jak i z indywidualnymi napędami przepustnic regulowanymi nowoczesnym sterownikiem cyfrowym. Konstrukcja mechaniczna umożliwia wykonanie wszelkich prac serwisowych przez jednego pracownika. Palniki te wyposażone są w kompletne układy zasilania, kontroli i sterowania umieszczone w skrzyni sterowniczej zamontowanej na korpusie palnika.
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Aby pobrać instrukcję obsługi, kliknij flagę przy odpowiednim modelu palnika poniżej.
| TYP PALNIKA | MODEL | INSTRUKCJA | SCHEMAT ELEKTRYCZNY | RYSUNEK |
|---|---|---|---|---|
| P61 | L-.AB.x.xx.A.x.xx | |||
| P61 | L-.MD.x.xx.A.x.xx | |||
| P61 | L-.MD.x.xx.A.x.xx.EA | |||
| P61 | L-.MD.x.xx.A.x.xx.ES | |||
| P61 | L-.PR.x.xx.A.x.xx | |||
| P61 | L-.PR.x.xx.A.x.xx.EA | |||
| P61 | M-.AB.x.xx.A.x.xx | |||
| P61 | M-.MD.x.xx.A.x.xx | |||
| P61 | M-.MD.x.xx.A.x.xx.EA | |||
| P61 | M-.MD.x.xx.A.x.xx.ES | |||
| P61 | M-.PR.x.xx.A.x.xx | |||
| P61 | M-.PR.x.xx.A.x.xx.EA | P61 M-.PR.S.PL.A.1.40.EA.dwg | ||
| P65 | L-.AB.x.xx.A.x.xx | |||
| P65 | L-.MD.x.xx.A.x.xx | |||
| P65 | L-.MD.x.xx.A.x.xx.EA | |||
| P65 | L-.MD.x.xx.A.x.xx.ES | |||
| P65 | L-.PR.x.xx.A.x.xx | |||
| P65 | L-.PR.x.xx.A.x.xx.EA | |||
| P65 | M-.AB.x.xx.A.x.xx | |||
| P65 | M-.MD.x.xx.A | |||
| P65 | M-.MD.x.xx.A.x.xx | |||
| P65 | M-.MD.x.xx.A.x.xx.EA | |||
| P65 | M-.MD.x.xx.A.x.xx.ES | |||
| P65 | M-.PR.x.xx.A | |||
| P65 | M-.PR.x.xx.A.x.xx | |||
| P65 | M-.PR.x.xx.A.x.xx.EA | |||
| P71 | L-.AB.x.xx.A.x.xx | |||
| P71 | L-.MD.x.xx.A.x.xx | |||
| P71 | L-.MD.x.xx.A.x.xx.EA | |||
| P71 | L-.MD.x.xx.A.x.xx.ES | |||
| P71 | L-.PR.x.xx.A.x.xx | |||
| P71 | L-.PR.x.xx.A.x.xx.EA | |||
| P71 | M-.AB.x.xx.A.x.xx | |||
| P71 | M-.MD.x.xx.A.x.xx | |||
| P71 | M-.MD.x.xx.A.x.xx.EA | |||
| P71 | M-.MD.x.xx.A.x.xx.ES | |||
| P71 | M-.PR.x.xx.A.x.xx | |||
| P71 | M-.PR.x.xx.A.x.xx.EA |
Rysunki mają charakter poglądowy. W celu potwierdzenia wymiarów, prosimy o kontakt z działem technicznym.